Telemark Herrer | Tid 1.omg | Tid 2.omg | Tillegg 1.omg | Tillegg 2.omg | Totaltid |
1. Paul Rune Ingebriktsen | 00:44,6 | 00:45,8 | 00:00,0 | 00:01,0 | 01:31,4 |
2.Tov Lerheim (Beste hopp) | 00:45,7 | 00:46,2 | 00:00,0 | 00:00,0 | 01:31,9 |
3.Terje Stokke | 00:47,3 | 00:46,2 | 00:00,0 | 00:00,0 | 01:33,5 |
4.Isak Planke | 00:48,3 | 00:48,7 | 00:00,0 | 00:00,0 | 01:37,0 |
5.Sjur Bjørdal | 00:48,8 | 00:49,9 | 00:00,0 | 00:00,0 | 01:38,7 |
6.Terje Planke | 00:51,2 | 00:50,6 | 00:00,0 | 00:00,0 | 01:41,8 |
7.Håkon Elias Kjelstad | 00:49,6 | 00:52,0 | 00:00,0 | 00:01,0 | 01:42,6 |
8.Erling Bjørdal | 00:50,2 | 00:49,6 | 00:02,0 | 00:01,0 | 01:42,8 |
9.Odd Staurset | 00:52,3 | 00:52,0 | 00:01,0 | 00:00,0 | 01:45,3 |
10.Rune Lied | 00:53,3 | 00:50,2 | 00:01,0 | 00:01,0 | 01:45,5 |
11.Jarle S. Bjørdal | 00:59,5 | 00:47,6 | 00:00,0 | 00:00,0 | 01:47,1 |
12.Lars Øie | 00:55,6 | 00:51,9 | 00:00,0 | 00:01,0 | 01:48,5 |
Open klasse 0-9 år |
|||||
Gina Holen Velle | |||||
Gustav Holen Velle | |||||
Storm Rekkedal Lerheim | |||||
Alva Rekkedal Lerheim | |||||
Benjamin Aamaas Strandmann | |||||
Margit Øie Svedjan | |||||
Kristian Smehus Lind | |||||
Telemark G10-12 |
|||||
Oliver Øie Svedjan | 00:53,8 | 01:17,4 | 00:00,0 | 00:00,0 | 02:11,2 |
Alpint G13-17 |
|||||
Elias Staurset | 00:44,1 | 00:43,9 | 00:00,0 | 00:00,0 | 01:28,0 |
Andreas Smehus Lind | 00:50,7 | 00:50,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | 01:40,7 |
Telemark Damer |
|||||
Karen Rekkedal | 00:54,3 | 00:53,9 | 00:02,0 | 00:00,0 | 01:50,2 |
Alpint Damer |
|||||
Hege Andreassen | 00:50,1 | 00:49,9 | 00:01,0 | 00:01,0 | 01:42,0 |
Alpint Herrer |
|||||
Karl Henrik Krøvel | 00:43,4 | 00:43,5 | 00:00,0 | 00:00,0 | 01:26,9 |
Erik Lind | 00:44,8 | 00:44,4 | 00:01,0 | 00:00,0 | 01:30,2 |
Oddvar Vatne | 00:48,5 | 00:44,8 | 00:01,0 | 00:01,0 | 01:35,3 |
Eitrefjell Telemarkklubb held til på Vendehjulet ved Ørsta Skisenter. Ørsta ligg midt i hjartet av dei idylliske Sunnmørsalpane og er heimkommunen til Ivar Aasen.
Fjelltoppar som Saudehornet(1303m), Randers(1414m), Kolåstinden(1432m), Skårasalen(1542m) og Slogen(1564m)
er kjende toppar som lokkar skientusiastar frå inn og utland til Ørsta.
"I nærheten av Ørsta kan det være vanskelig å velge blant alle godbitene. Vi gikk på Grøtdalstind og tipser i tillegg om mulighetene på Saudehornet og Skårasalen."
lørdag 20. april 2019
Resultatliste Påskerennet 2019
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar