Eitrefjell Telemarkklubb held til på Vendehjulet ved Ørsta Skisenter. Ørsta ligg midt i hjartet av dei idylliske Sunnmørsalpane og er heimkommunen til Ivar Aasen.
er kjende toppar som lokkar skientusiastar frå inn og utland til Ørsta.

"I nærheten av Ørsta kan det være vanskelig å velge blant alle godbitene. Vi gikk på Grøtdalstind og tipser i tillegg om mulighetene på Saudehornet og Skårasalen."

lørdag 4. april 2015

Resultat Påskerennet 2015


Her er resultatlista frå årets jubileumsrenn.
Vi takkar alle funksjonærer og Ørsta Alpin for lån av utstyr. Ørsta Røde Kors for transport og ikkje minst Ørsta Skisenter for preparering og anna hjelp.
Stor takk til lokale butikkar og bedrifter for sponsing av premier.

Sjå bilder i Møre-Nytt

Namn Etternamn Klasse 1.omg 2.omg Tillegg Hopp Totalt
Alva Lerheim Rekkedal Barn 01:04,5 01:02,0 00:00,0 00:00,0 02:06,5
Oliver Øie Svedjan Barn 01:18,0 01:10,0 00:00,0 00:00,0 02:27,9
Storm Lerheim Rekkedal Barn 01:16,2 01:19,6 00:00,0 00:00,0 02:35,8
Øystein Øye Bjørdal 16-19 00:54,6 00:56,7 00:00,0 00:00,0 01:51,3
Isak Planke 16-19 00:57,5 00:56,3 00:00,0 00:00,0 01:53,9
Reidunn Tvergrov Øye D 01:01,4 00:55,7 00:00,0 00:00,0 01:57,1
Astrid Bjørdal D 00:59,4 00:57,8 00:00,0 00:02,0 01:59,1
Karen Rekkedal D 01:05,0 01:04,3 00:01,0 00:02,0 02:12,3
Caroline Løvold Moe D 01:09,6 01:06,4 00:01,0 00:02,0 02:19,0
Rakel Bjørdal D 01:17,4 01:09,4 00:00,0 00:00,0 02:26,8
Terje Moe H 00:52,0 00:50,5 00:01,0 00:00,0 01:43,4
Terje Stokke H 00:52,0 00:51,4 00:01,0 00:00,0 01:44,4
Jarle Steinar Bjørdal H 00:53,0 00:52,1 00:01,0 00:00,0 01:46,0
Paul Rune Ingebriktsen H 00:51,8 00:53,5 00:01,0 00:00,0 01:46,3
Tov Lerheim H 00:53,3 00:53,2 00:00,0 00:00,0 01:46,6
Eirik  Osborg Kvammen H 00:53,5 00:52,9 00:01,0 00:00,0 01:47,4
Terje Planke H 00:55,2 00:54,8 00:00,0 00:00,0 01:50,0
Thomas Strand H 00:55,0 00:55,4 00:01,0 00:01,0 01:52,4
Jan Erik Fremmerlid H 00:57,8 00:54,8 00:00,0 00:00,0 01:52,6
Ronny Færøy H 01:00,4 00:58,5 00:01,0 00:02,0 02:02,0
Erling Bjørdal H 00:56,2 01:05,2 00:01,0 00:02,0 02:04,4
Kåre Bjørdal H 00:59,3 01:10,7 00:01,0 00:00,0 02:10,9
Sjur Bjørdal H 01:05,2 01:09,7 00:00,0 00:00,0 02:14,8
Børulf Lefdal H 01:10,4 01:02,5 00:01,0 00:03,0 02:16,9

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar